| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Ramirez, CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .243 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Borrero, 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .189 | | | 5 | 3 | 1 | 1 | .956 |
Pedroso, 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .235 | | | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 |
Paret, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .429 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Cepeda, RF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .261 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Reyes, SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .324 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Tabares, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Urrutia, PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .080 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Gourriel, 3B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 | | | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 |
Sanchez, C | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .357 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Pedroso, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Romero, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Lazo, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Perez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 41 | 5 | 13 | 5 | 3 | 12 | .317 | | | 31 | 24 | 6 | 1 | .968 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Jeter, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Young, 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .533 | | | 3 | 0 | 2 | 1 | .933 |
Lee, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | | | 11 | 8 | 3 | 0 | 1.000 |
Teixeira, DH | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .294 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Griffey Jr., RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .267 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Wells, CF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Francoeur, LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .385 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Schneider, C | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | | | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 |
Utley, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | | | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
Rodriguez, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Leiter, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Nathan, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Fuentes, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Majewski, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Lidge, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Varitek, -C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | Totals | 34 | 6 | 12 | 6 | 1 | 2 | .353 | | | 37 | 27 | 9 | 1 | .973 |
---|
|
2B:
|
Cepeda (1),
Paret (2),
Ramirez (2),
Sanchez (2), |
---|
HR:
|
Pedroso (2),
Gourriel (1), |
---|
RBI:
|
Pedroso 2 (4),
Sanchez 2 (4),
Gourriel (1), |
---|
IBB:
|
Pedroso (1), |
---|
E:
|
Borrero (2), |
---|
| | |