| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Taveras, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Soriano, 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .375 | | | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
Pujols, 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .571 | | | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 |
Ortiz, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Guerrero, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Encarnacion, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Reyes, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Belliard, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | | | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.000 |
Brito, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Liriano, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | Totals | 29 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | .310 | | | 32 | 24 | 8 | 0 | 1.000 |
---|
| |
| AB
| R
| H
| RBI
| BB
| K
| AVG
| |
| TC
| PO
| A
| E
| F% |
Huang, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Hsieh, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Chan, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Chang, DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Hu, 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .429 | | | 11 | 9 | 2 | 0 | 1.000 |
Lin, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | | | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
Lin, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Yang, 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | | | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 |
Yeh, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 8 | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
Keng, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | | | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | Totals | 30 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | .233 | | | 39 | 27 | 12 | 0 | 1.000 |
---|
|
3B:
|
Soriano (1), |
---|
HR:
|
Pujols (1), |
---|
RBI:
|
Pujols (1), |
---|
SB:
|
Encarnacion 2 (2),
Reyes (3),
Guerrero (1), |
---|
CS:
|
Soriano 2 (2),
Pujols (2),
Reyes (1),
Encarnacion (1),
Brito (1), |
---|
| | |