MVP2005.net:         [ MVP 2005 - Liga ]     [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]     [ BaseBallBet ]
index  |  teams  |  insert CSV  |  insert incomplete  |  fatigue  |  stats  | schedule  |  results  |  trades  |  FAQ  |  forum
| edit roster |
Austrálie (Carlyle) Kanada (Vymklej) Kuba (Tony) Dominikánská rep. (Cocu) Cina (Frank_Lampard) Itálie (Rony) Japonsko (martin) Korejská rep. (Karbi) Mexiko (ZdendaMarecek) Nizozemsko (sovic) Panama (syra) Portoriko (Flamer) JAR (bjerndi) Tchajwan (Ricardo) USA (Ranger) Venezuela (Thunderman)

Skupina A
# Team GM GP W L P % GB Score L10 Home Road vs. Blue vs. Red AVG FPCT Starters Pen
1. Itálie Rony 14 10 4-.714-49:477-35-25-210-40-0.230.9963.154.32
2. Cina Frank_Lampard 14 10 4-.714063:277-34-36-110-40-0.271.9981.871.79
3. Japonsko martin 14 9 41.6920.543:227-36-14-310-40-0.218.9921.561.62
4. Tchajwan Ricardo 14 7 7-.500357:447-35-22-57-70-0.237.9962.795.52
5. Nizozemsko sovic 14 6 8-.429449:465-52-54-36-80-0.232.9962.883.49
6. Mexiko ZdendaMarecek 14 5 9-.357531:763-73-42-55-90-0.184.9884.806.88
7. Venezuela Thunderman 14 5 9-.357537:373-73-42-55-90-0.202.9952.592.87
8. Portoriko Flamer 14 3 11-.214728:583-71-62-53-110-0.209.9863.585.25

Skupina B
# Team GM GP W L P % GB Score L10 Home Road vs. Blue vs. Red AVG FPCT Starters Pen
1. USA Ranger 14 10 4-.714-81:417-37-23-210-40-0.332.9893.321.13
2. Kanada Vymklej 14 9 5-.643159:348-26-43-19-50-0.286.9912.361.86
3. Dominikánská r. Cocu 14 9 5-.643160:515-55-44-19-50-0.303.9903.602.06
4. Panama syra 14 8 6-.571238:396-45-33-38-60-0.216.9882.882.25
5. Kuba Tony 14 6 8-.429439:353-75-41-46-80-0.247.9902.791.80
6. JAR bjerndi 13 5 8-.3854.530:394-60-05-85-80-0.2541.0002.749.95
7. Korejská rep. Karbi 13 4 9-.3085.538:623-70-14-84-90-0.290.9914.745.11
8. Austrálie Carlyle 14 4 10-.286648:924-63-61-44-100-0.278.9877.215.40

Legenda:
GP ... celkový počet odehraných zápasů
W ... výhry
L ... prohry
P ... tresty
% ... percentuální úspěšnost
GB ... games back
L10 ... posledních 10 zápasů
Home ... doma
Road ... venku
vs. Blue ... zápasy proti Modré lize
vs. Red ... zápasy proti Červené lize
AVG ... pálkařský průměr
FPCT ... percentuální úspěšnost v poli
Starters ... ERA startovacích nadhazovačů
Pen ... ERA bullpenu