MVP2005.net:         [ MVP 2005 - Liga ]     [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]     [ BaseBallBet ]
index  |  teams  |  insert CSV  |  insert incomplete  |  fatigue  |  stats  | schedule  |  results  |  trades  |  FAQ  |  forum
| edit roster |
Austrálie (Carlyle) Kanada (Vymklej) Kuba (Tony) Dominikánská rep. (Cocu) Cina (Frank_Lampard) Itálie (Rony) Japonsko (martin) Korejská rep. (Karbi) Mexiko (ZdendaMarecek) Nizozemsko (sovic) Panama (syra) Portoriko (Flamer) JAR (bjerndi) Tchajwan (Ricardo) USA (Ranger) Venezuela (Thunderman)


Outfielder
Ji-Man Song

Season 1 - základní část - Korejská rep.
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
20. 10.@ cubW 1:030000000000.000.000.000.000
22. 10.@ cubL 0:430100000100.167.167.167.333
28. 10.@ usaL 0:730000000100.111.111.111.222
29. 10.@ panL 2:340000000000.077.077.077.154
30. 10.@ ausW 9:550100010000.111.111.111.222
3. 11.@ canL 2:730100000100.143.143.143.286
5. 11.@ usaL 2:740000000100.120.120.120.240
20. 11.@ ausL 5:631000001000.107.138.107.245
30. 11.@ panL 0:130000000100.097.125.097.222
2. 12.@ domW 8:762310010000.162.184.189.373
2. 12.@ domW 5:250100000000.167.186.190.377
3. 12.rsaL 6:341200000000.196.213.217.430
3. 12.@ canL 1:740200000100.220.235.240.475
CELKEM 13 ZÁPASŮ 50 4 11 1 0 0 2 1 6 0 0.220.235.240.475
 
split stats
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home14 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.500.500.5001.000
away12 46 3 9 1 0 0 2 1 6 0 0.196.213.217.430
vs aus2 8 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0.125.222.125.347
vs can2 7 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0.429.429.429.857
vs cub2 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.167.167.167.333
vs dom2 11 2 4 1 0 0 1 0 0 0 0.364.364.455.818
vs pan2 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs rsa1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.500.500.5001.000
vs usa2 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000.000.000.000

Season 1 - playoff - Korejská rep.
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
CELKEM 0 ZÁPASŮ .000.000.000.000
 
split stats
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home0 .000.000.000.000
away0 .000.000.000.000