MVP2005.net:         [ MVP 2005 - Liga ]     [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]     [ BaseBallBet ]
index  |  teams  |  insert CSV  |  insert incomplete  |  fatigue  |  stats  | schedule  |  results  |  trades  |  FAQ  |  forum
| edit roster |
Austrálie (Carlyle) Kanada (Vymklej) Kuba (Tony) Dominikánská rep. (Cocu) Cina (Frank_Lampard) Itálie (Rony) Japonsko (martin) Korejská rep. (Karbi) Mexiko (ZdendaMarecek) Nizozemsko (sovic) Panama (syra) Portoriko (Flamer) JAR (bjerndi) Tchajwan (Ricardo) USA (Ranger) Venezuela (Thunderman)


Outfielder
Yong-Taik Park

Season 1 - základní část - Korejská rep.
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
20. 10.@ cubW 1:031100000000.333.333.333.667
22. 10.@ cubL 0:440000000000.143.143.143.286
28. 10.@ usaL 0:740000000100.091.091.091.182
29. 10.@ panL 2:341100000000.133.133.133.267
30. 10.@ ausW 9:552110000100.150.150.200.350
3. 11.@ canL 2:750100000100.160.160.200.360
5. 11.@ usaL 2:741100000000.172.172.207.379
20. 11.@ ausL 5:641110000210.182.182.242.424
30. 11.@ panL 0:140100000200.189.189.243.432
2. 12.@ domW 8:761400130000.256.256.372.628
2. 12.@ domW 5:251100000000.250.250.354.604
3. 12.rsaL 6:340100000200.250.250.346.596
3. 12.@ canL 1:740200000000.268.268.357.625
CELKEM 13 ZÁPASŮ 56 8 15 2 0 1 3 0 9 1 0.268.268.357.625
 
split stats
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home14 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.250.250.250.500
away12 52 8 14 2 0 1 3 0 7 1 0.269.269.365.635
vs aus2 9 3 2 2 0 0 0 0 3 1 0.222.222.444.667
vs can2 9 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0.333.333.333.667
vs cub2 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.143.143.143.286
vs dom2 11 2 5 0 0 1 3 0 0 0 0.455.455.7271.182
vs pan2 8 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0.250.250.250.500
vs rsa1 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.250.250.250.500
vs usa2 8 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.125.125.125.250

Season 1 - playoff - Korejská rep.
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
CELKEM 0 ZÁPASŮ .000.000.000.000
 
split stats
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home0 .000.000.000.000
away0 .000.000.000.000