MVP2005.net:         [ MVP 2005 - Liga ]     [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]     [ BaseBallBet ]
index  |  teams  |  insert CSV  |  insert incomplete  |  fatigue  |  stats  | schedule  |  results  |  trades  |  FAQ  |  forum
| edit roster |
Austrálie (Carlyle) Kanada (Vymklej) Kuba (Tony) Dominikánská rep. (Cocu) Cina (Frank_Lampard) Itálie (Rony) Japonsko (martin) Korejská rep. (Karbi) Mexiko (ZdendaMarecek) Nizozemsko (sovic) Panama (syra) Portoriko (Flamer) JAR (bjerndi) Tchajwan (Ricardo) USA (Ranger) Venezuela (Thunderman)


Second baseman
Jin-Man Park

Season 1 - základní část - Korejská rep.
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
20. 10.@ cubW 1:030000000200.000.000.000.000
22. 10.@ cubL 0:430000000100.000.000.000.000
28. 10.@ usaL 0:730100000000.111.111.111.222
29. 10.@ panL 2:330000000100.083.083.083.167
30. 10.@ ausW 9:551101000100.118.118.235.353
3. 11.@ canL 2:740100000100.143.143.238.381
5. 11.@ usaL 2:730100000100.167.167.250.417
20. 11.@ ausL 5:630100010100.185.185.259.444
30. 11.@ panL 0:130200000001.233.233.300.533
2. 12.@ domW 8:750000000100.200.200.257.457
2. 12.@ domW 5:240200000000.231.231.282.513
3. 12.rsaL 6:340200000100.256.256.302.558
3. 12.@ canL 1:740210000000.277.277.340.617
CELKEM 13 ZÁPASŮ 47 1 13 1 1 0 1 0 10 0 1.277.277.340.617
 
split stats
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home14 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0.500.500.5001.000
away12 43 1 11 1 1 0 1 0 9 0 1.256.256.326.581
vs aus2 8 1 2 0 1 0 1 0 2 0 0.250.250.500.750
vs can2 8 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0.375.375.500.875
vs cub2 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000.000.000.000
vs dom2 9 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0.222.222.222.444
vs pan2 6 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1.333.333.333.667
vs rsa1 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0.500.500.5001.000
vs usa2 6 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0.333.333.333.667

Season 1 - playoff - Korejská rep.
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
CELKEM 0 ZÁPASŮ .000.000.000.000
 
split stats
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home0 .000.000.000.000
away0 .000.000.000.000