MVP2005.net:         [ MVP 2005 - Liga ]     [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]     [ BaseBallBet ]
index  |  teams  |  insert CSV  |  insert incomplete  |  fatigue  |  stats  | schedule  |  results  |  trades  |  FAQ  |  forum
| edit roster |
Austrálie (Carlyle) Kanada (Vymklej) Kuba (Tony) Dominikánská rep. (Cocu) Cina (Frank_Lampard) Itálie (Rony) Japonsko (martin) Korejská rep. (Karbi) Mexiko (ZdendaMarecek) Nizozemsko (sovic) Panama (syra) Portoriko (Flamer) JAR (bjerndi) Tchajwan (Ricardo) USA (Ranger) Venezuela (Thunderman)


Outfielder
Jin-Young Lee

Season 1 - základní část - Korejská rep.
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
20. 10.@ cubW 1:020000001100.000.333.000.333
22. 10.@ cubL 0:430200000000.400.500.400.900
28. 10.@ usaL 0:730000000100.250.333.250.583
29. 10.@ panL 2:331200110000.364.417.6361.053
30. 10.@ ausW 9:551210010000.375.412.6251.037
3. 11.@ canL 2:740200000100.400.429.6001.029
5. 11.@ usaL 2:730100000000.391.417.565.982
20. 11.@ ausL 5:631100130100.385.393.6541.047
30. 11.@ panL 0:130000000200.345.355.586.941
2. 12.@ domW 8:750100000100.324.333.529.863
2. 12.@ domW 5:242400110000.395.400.6581.058
3. 12.rsaL 6:341200000000.405.409.6431.052
3. 12.@ canL 1:740410010000.457.458.6961.154
CELKEM 13 ZÁPASŮ 46 6 21 2 0 3 7 1 7 0 0.457.458.6961.154
 
split stats
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home14 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.500.500.5001.000
away12 42 5 19 2 0 3 7 1 7 0 0.452.455.7141.169
vs aus2 8 2 3 1 0 1 4 0 1 0 0.375.333.8751.208
vs can2 8 0 6 1 0 0 1 0 1 0 0.750.750.8751.625
vs cub2 5 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0.400.500.400.900
vs dom2 9 2 5 0 0 1 1 0 1 0 0.556.556.8891.444
vs pan2 6 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0.333.333.8331.167
vs rsa1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.500.500.5001.000
vs usa2 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.167.167.167.333

Season 1 - playoff - Korejská rep.
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
CELKEM 0 ZÁPASŮ .000.000.000.000
 
split stats
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home0 .000.000.000.000
away0 .000.000.000.000