MVP2005.net:         [ MVP 2005 - Liga ]     [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]     [ BaseBallBet ]
index  |  teams  |  insert CSV  |  insert incomplete  |  fatigue  |  stats  | schedule  |  results  |  trades  |  FAQ  |  forum
| edit roster |
Austrálie (Carlyle) Kanada (Vymklej) Kuba (Tony) Dominikánská rep. (Cocu) Cina (Frank_Lampard) Itálie (Rony) Japonsko (martin) Korejská rep. (Karbi) Mexiko (ZdendaMarecek) Nizozemsko (sovic) Panama (syra) Portoriko (Flamer) JAR (bjerndi) Tchajwan (Ricardo) USA (Ranger) Venezuela (Thunderman)


Shortstop
Bum-Ho Lee

Season 1 - základní část - Korejská rep.
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
20. 10.@ cubW 1:030100000000.333.333.333.667
22. 10.@ cubL 0:430000000100.167.167.167.333
28. 10.@ usaL 0:730000000200.111.111.111.222
29. 10.@ panL 2:340110010000.154.154.231.385
30. 10.@ ausW 9:542400141020.353.389.588.977
3. 11.@ canL 2:740100000200.333.364.524.887
5. 11.@ usaL 2:730000000000.292.320.458.778
20. 11.@ ausL 5:640100000201.286.310.429.739
30. 11.@ panL 0:140100000101.281.303.406.709
2. 12.@ domW 8:751300001010.324.359.432.791
2. 12.@ domW 5:251100000000.310.341.405.746
3. 12.rsaL 6:340000000100.283.313.370.682
3. 12.@ canL 1:740100000001.280.308.360.668
CELKEM 13 ZÁPASŮ 50 4 14 1 0 1 5 2 9 3 3.280.308.360.668
 
split stats
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
away12 46 4 14 1 0 1 5 2 8 3 3.304.333.391.725
vs aus2 8 2 5 0 0 1 4 1 2 2 1.625.6671.0001.667
vs can2 8 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1.250.250.250.500
vs cub2 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.167.167.167.333
vs dom2 10 2 4 0 0 0 0 1 0 1 0.400.455.400.855
vs pan2 8 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1.250.250.375.625
vs rsa1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs usa2 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000.000.000.000

Season 1 - playoff - Korejská rep.
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
CELKEM 0 ZÁPASŮ .000.000.000.000
 
split stats
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home0 .000.000.000.000
away0 .000.000.000.000