MVP2005.net:         [ MVP 2005 - Liga ]     [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]     [ BaseBallBet ]
index  |  teams  |  insert CSV  |  insert incomplete  |  fatigue  |  stats  | schedule  |  results  |  trades  |  FAQ  |  forum
| edit roster |
Austrálie (Carlyle) Kanada (Vymklej) Kuba (Tony) Dominikánská rep. (Cocu) Cina (Frank_Lampard) Itálie (Rony) Japonsko (martin) Korejská rep. (Karbi) Mexiko (ZdendaMarecek) Nizozemsko (sovic) Panama (syra) Portoriko (Flamer) JAR (bjerndi) Tchajwan (Ricardo) USA (Ranger) Venezuela (Thunderman)


Second baseman
Tae-Kyun Kim

Season 1 - základní část - Korejská rep.
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
20. 10.@ cubW 1:040100000200.250.250.250.500
22. 10.@ cubL 0:440000000200.125.125.125.250
28. 10.@ usaL 0:730000000100.091.167.091.258
29. 10.@ panL 2:340100000100.133.188.133.321
30. 10.@ ausW 9:551200000000.200.238.200.438
3. 11.@ canL 2:721101000000.227.261.318.579
5. 11.@ usaL 2:741200110100.269.296.462.758
20. 11.@ ausL 5:641100000100.267.290.433.724
30. 11.@ panL 0:130100000000.273.294.424.718
2. 12.@ domW 8:761310000000.308.325.462.787
2. 12.@ domW 5:251300000000.341.356.477.833
3. 12.rsaL 6:340101010100.333.347.500.847
3. 12.@ canL 1:740210000000.346.358.519.878
CELKEM 13 ZÁPASŮ 52 6 18 2 2 1 2 0 9 0 0.346.358.519.878
 
split stats
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home14 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0.250.250.7501.000
away12 48 6 17 2 1 1 1 0 8 0 0.354.367.500.867
vs aus2 9 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0.333.333.333.667
vs can2 6 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0.500.5001.0001.500
vs cub2 8 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0.125.125.125.250
vs dom2 11 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0.545.545.6361.182
vs pan2 7 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0.286.286.286.571
vs rsa1 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0.250.250.7501.000
vs usa2 7 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0.286.375.7141.089

Season 1 - playoff - Korejská rep.
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
CELKEM 0 ZÁPASŮ .000.000.000.000
 
split stats
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home0 .000.000.000.000
away0 .000.000.000.000