MVP2005.net:         [ MVP 2005 - Liga ]     [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]     [ BaseBallBet ]
index  |  teams  |  insert CSV  |  insert incomplete  |  fatigue  |  stats  | schedule  |  results  |  trades  |  FAQ  |  forum
| edit roster |
Austrálie (Carlyle) Kanada (Vymklej) Kuba (Tony) Dominikánská rep. (Cocu) Cina (Frank_Lampard) Itálie (Rony) Japonsko (martin) Korejská rep. (Karbi) Mexiko (ZdendaMarecek) Nizozemsko (sovic) Panama (syra) Portoriko (Flamer) JAR (bjerndi) Tchajwan (Ricardo) USA (Ranger) Venezuela (Thunderman)


Catcher
Kab-Yong Jin

Season 1 - základní část - Korejská rep.
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
20. 10.@ cubW 1:040100010200.250.250.250.500
22. 10.@ cubL 0:430100000100.286.286.286.571
28. 10.@ usaL 0:730000000100.200.200.200.400
29. 10.@ panL 2:330000000000.154.154.154.308
30. 10.@ ausW 9:552300120100.278.278.444.722
3. 11.@ canL 2:740100000000.273.273.409.682
5. 11.@ usaL 2:730000000000.240.240.360.600
20. 11.@ ausL 5:630100000000.250.250.357.607
30. 11.@ panL 0:130000000100.226.226.323.548
2. 12.@ domW 8:751310020000.278.278.389.667
2. 12.@ domW 5:240110020000.275.275.400.675
3. 12.rsaL 6:340100010000.273.273.386.659
3. 12.@ canL 1:730000000100.255.255.362.617
CELKEM 13 ZÁPASŮ 47 3 12 2 0 1 8 0 7 0 0.255.255.362.617
 
split stats
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home14 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.250.250.250.500
away12 43 3 11 2 0 1 7 0 7 0 0.256.256.372.628
vs aus2 8 2 4 0 0 1 2 0 1 0 0.500.500.8751.375
vs can2 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.143.143.143.286
vs cub2 7 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0.286.286.286.571
vs dom2 9 1 4 2 0 0 4 0 0 0 0.444.444.6671.111
vs pan2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000
vs rsa1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.250.250.250.500
vs usa2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000.000.000.000

Season 1 - playoff - Korejská rep.
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
CELKEM 0 ZÁPASŮ .000.000.000.000
 
split stats
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home0 .000.000.000.000
away0 .000.000.000.000