MVP2005.net:         [ MVP 2005 - Liga ]     [ MVP 2005 - World Baseball Classic ]     [ BaseBallBet ]
index  |  teams  |  insert CSV  |  insert incomplete  |  fatigue  |  stats  | schedule  |  results  |  trades  |  FAQ  |  forum
| edit roster |
Austrálie (Carlyle) Kanada (Vymklej) Kuba (Tony) Dominikánská rep. (Cocu) Cina (Frank_Lampard) Itálie (Rony) Japonsko (martin) Korejská rep. (Karbi) Mexiko (ZdendaMarecek) Nizozemsko (sovic) Panama (syra) Portoriko (Flamer) JAR (bjerndi) Tchajwan (Ricardo) USA (Ranger) Venezuela (Thunderman)


First baseman
Seong-Hoon Jeong

Season 1 - základní část - Korejská rep.
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
20. 10.@ cubW 1:040000000400.000.000.000.000
22. 10.@ cubL 0:440100000100.125.125.125.250
28. 10.@ usaL 0:730100000100.182.182.182.364
29. 10.@ panL 2:340100000100.200.200.200.400
30. 10.@ ausW 9:550300010100.300.300.300.600
3. 11.@ canL 2:741100010100.292.292.292.583
5. 11.@ usaL 2:740100000000.286.286.286.571
20. 11.@ ausL 5:641200010101.313.313.313.625
30. 11.@ panL 0:130101000100.314.314.371.686
2. 12.@ domW 8:761100110000.293.293.415.707
2. 12.@ domW 5:250300000000.326.326.435.761
3. 12.rsaL 6:341100000000.320.320.420.740
3. 12.@ canL 1:740300000100.352.352.444.796
CELKEM 13 ZÁPASŮ 54 4 19 0 1 1 4 0 12 0 1.352.352.444.796
 
split stats
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250.250.250.500
away12 50 3 18 0 1 1 4 0 12 0 1.360.360.460.820
vs aus2 9 1 5 0 0 0 2 0 2 0 1.556.556.5561.111
vs can2 8 1 4 0 0 0 1 0 2 0 0.500.500.5001.000
vs cub2 8 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0.125.125.125.250
vs dom2 11 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0.364.364.6361.000
vs pan2 7 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0.286.286.571.857
vs rsa1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250.250.250.500
vs usa2 7 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0.286.286.286.571

Season 1 - playoff - Korejská rep.
Datum Soupeř Skóre AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS Season to date
AVG OBP SLG OPS
CELKEM 0 ZÁPASŮ .000.000.000.000
 
split stats
  GP AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG OPS
home0 .000.000.000.000
away0 .000.000.000.000